Informasi Biaya
Berikut adalah rincian biaya kuliah di ISIF yang dapat menjadi gambaran bagi calon mahasiswa. Semua biaya disusun secara jelas dan transparan, serta dapat dibayarkan secara bertahap melalui sistem angsuran.
Dengan sistem pembayaran yang fleksibel, diharapkan setiap mahasiswa dapat menempuh pendidikan dengan lebih ringan dan terjangkau.
Uang Gedung S1 (SPB) - Rp 2.600.000
| Bulan | SMA ke S1 | D3 ke S1 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 50 | 100 |
| 4 | 50 | 100 |
| 5 | 50 | 100 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 50 | 100 |
| 8 | 50 | 100 |
| 9 | 50 | 100 |
| 10 | 50 | 100 |
| 11 | 50 | 100 |
| 12 | 50 | 100 |
| 13-23 | 50 | 100 |
| 24 | 50 | 300 |
| 48 | 200 | - |
SPP S1 - Rp 1.950.000
| Bulan | 6x | 1x |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 1.950 |
| 2 | 330 | - |
| 3 | 330 | - |
| 4 | 330 | - |
| 5 | 330 | - |
| 6 | 330 | - |
Rincian Biaya
Biaya Formulir: Rp 150.000
Total Awal Masuk: Rp 700.000
Angsuran per bulan: Rp 380.000
Kontak: 081271705893